県生協連会員の状況(2017年度)
会員生協名をクリックすると、各会員生協の詳細をご覧になれます。
組合員(人) | 事業高(千円) | 出資金(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | |
生活協同組合コープかごしま | 306,520 | 101.8% | 30,787,169 | 102.3% | 8,760,774 | 103.9% |
グリーンコープかごしま生活協同組合 | 18,377 | 98.8% | 2,402,516 | 100.1% | 1,354,019 | 104.9% |
(地域購買生協 計) | 324,897 | 101.6% | 33,189,685 | 102.1% | 10,114,793 | 104.0% |
鹿児島県職員生活協同組合 | 4,899 | 98.0% | 533,481 | 95.8% | 119,682 | 96.2% |
(職域購買生協 計) | 4,899 | 98.0% | 533,481 | 95.8% | 119,682 | 96.2% |
鹿児島大学生活協同組合 | 13,779 | 110.1% | 1,806,090 | 100.0% | 248,966 | 103.4% |
鹿児島県立短期大学生活協同組合 | 732 | 104.0% | 67,065 | 104.4% | 12,798 | 104.2% |
大学生協 計 | 14,511 | 109.8% | 1,873,155 | 100.1% | 261,764 | 103.4% |
鹿児島県学校生活協同組合 | 16,211 | 99.4% | 236,171 | 98.4% | 98,081 | 97.2% |
(学校生協 計) | 16,211 | 99.4% | 236,171 | 98.4% | 98,081 | 97.2% |
鹿児島医療生活協同組合 | 136,538 | 101.6% | 13,051,901 | 102.2% | 2,016,766 | 102.5% |
奄美医療生活協同組合 | 23,135 | 102.2% | 3,265,953 | 101.3% | 385,869 | 100.8% |
(医療生協 計) | 159,673 | 101.7% | 16,317,854 | 102.1% | 2,402,635 | 102.2% |
鹿児島県労働者共済生活協同組合 | 140,415 | 98.6% | 40,070,401(口) | 97.4% | 1,061,854 | 101.6% |
(総計) | 660,606 | 101.1% | [注1] 52,150,346 |
101.9% | 14,058,809 | 103.4% |
[注1]総計の事業高は鹿児島県労働者共済生協の共済契約口数を除く