鹿児島県生活協同組合連合会
  • 鹿児島県生協連の紹介
  • 県生協連の活動
  • 県生協連からのお知らせ
  • 会員生協の紹介
  • リンク集

会員生協の紹介

県生協連会員の状況(2026年3月31日現在)

会員生協名をクリックすると、各会員生協の詳細をご覧になれます。

  組合員(人) 事業高(万円) 出資金(万円)
実数 前年比 実数 前年比 実数 前年比
生活協同組合コープかごしま 351,315 101.0% 3,573,186 98.2% 1,194,116 102.2%
グリーンコープかごしま生活協同組合 18,335 103.4% 269,903 104.9% 167,169 100.4%
(地域購買生協 計) 369,650 101.1% 3,843,090 98.7% 1,362,285 102.0%
鹿児島県職員生活協同組合 4,218 98.0% 37,993 98.0% 8,055 97.5%
(職域購買生協 計) 4,218 98.0% 37,993 98.0% 8,055 97.5%
鹿児島大学生活協同組合 14,379 101.1% 145,225 105.7% 25,812 101.1%
鹿児島県立短期大学生活協同組合 547 97.0% 6,157 97.1% 980 99.6%
大学生協 計 14,926 101.0% 151,383 105.3% 26,792 101.1%
鹿児島県学校生活協同組合 14,372 96.3% 15,004 100.6% 8,206 92.9%
(学校生協 計) 14,372 96.3% 15,004 100.6% 8,206 92.9%
鹿児島医療生活協同組合 140,176 99.6% 1,252,264 99.2% 201,220 97.8%
奄美医療生活協同組合 21,828 95.5% 295,168 104.9% 46,931 123.4%
(医療生協 計) 162,004 99.1% 1,547,433 100.3% 248,151 101.8%
鹿児島県労働者共済生活協同組合 137,953 99.8% 3,235,431 97.4% 109,315 98.1%
福祉生活協同組合むぎのめ 2,238 100.6% 13,560 112.7% 9,994 104.3%
(総計) 705,361 100.3% 5,608,462 99.4% 1,771,799 101.7%

[注1]鹿児島県学校生協は2025年12月31日現在。県労済生協は2025年5月31日現在。総計の事業高は鹿児島県労働者共済生協の契約高を除く

このページのトップへ