県生協連会員の状況(2025年3月31日現在)
会員生協名をクリックすると、各会員生協の詳細をご覧になれます。
| 組合員(人) | 事業高(万円) | 出資金(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | |
| 生活協同組合コープかごしま | 347,760 | 101.2% | 3,637,580 | 108.5% | 1,167,924 | 103.3% |
| グリーンコープかごしま生活協同組合 | 17,732 | 99.3% | 257,403 | 102.1% | 166,563 | 102.0% |
| (地域購買生協 計) | 365,492 | 101.1% | 3,894,983 | 108.1% | 1,334,488 | 103.0% |
| 鹿児島県職員生活協同組合 | 4,306 | 97.3% | 33,681 | 95.8% | 8,261 | 96.7% |
| (職域購買生協 計) | 4,306 | 97.3% | 33,681 | 95.8% | 8,261 | 96.7% |
| 鹿児島大学生活協同組合 | 14,219 | 100.7% | 137,399 | 107.1% | 25,525 | 100.6% |
| 鹿児島県立短期大学生活協同組合 | 564 | 97.7% | 6,339 | 103.2% | 983 | 97.6% |
| 大学生協 計 | 14,783 | 100.5% | 143,739 | 106.9% | 26,509 | 100.4% |
| 鹿児島県学校生活協同組合 | 14,920 | 100.5% | 14,915 | 95.5% | 8,833 | 99.5% |
| (学校生協 計) | 14,920 | 100.5% | 14,915 | 95.5% | 8,833 | 99.5% |
| 鹿児島医療生活協同組合 | 140,699 | 99.9% | 1,261,969 | 101.5% | 205,675 | 98.6% |
| 奄美医療生活協同組合 | 22,846 | 99.4% | 281,258 | 100.0% | 38,025 | 98.9% |
| (医療生協 計) | 163,545 | 99.9% | 1,543,227 | 101.2% | 243,700 | 98.7% |
| 鹿児島県労働者共済生活協同組合 | 137,953 | 99.8% | 3,235,431 | 97.4% | 109,315 | 98.1% |
| 福祉生活協同組合むぎのめ | 2,206 | 99.2% | 12,499 | 103.8% | 9,876 | 103.1% |
| (総計) | 703,205 | 100.5% | 5,643,047 | 106.1% | 1,740,984 | 102.4% |
[注1]総計の事業高は鹿児島県労働者共済生協の契約高を除く




