県生協連会員の状況(2021年度)
会員生協名をクリックすると、各会員生協の詳細をご覧になれます。
組合員(人) | 事業高(万円) | 出資金(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | |
生活協同組合コープかごしま | 334,019 | 101.9% | 3,244,871 | 95.4% | 1,079,257 | 106.6% |
グリーンコープかごしま生活協同組合 | 18,578 | 102.0% | 259,423 | 98.5% | 158,452 | 104.7% |
(地域購買生協 計) | 352,597 | 101.9% | 3,504,294 | 95.6% | 1,237,709 | 106.3% |
鹿児島県職員生活協同組合 | 4,589 | 98.0% | 43,344 | 97.7% | 9,428 | 83.0% |
(職域購買生協 計) | 4,589 | 98.0% | 43,344 | 97.7% | 9,428 | 83.0% |
鹿児島大学生活協同組合 | 15,693 | 100.1% | 128,155 | 84.3% | 24,490 | 99.7% |
鹿児島県立短期大学生活協同組合 | 721 | 106.7% | 6,625 | 109.7% | 1,263 | 107.6% |
大学生協 計 | 16,414 | 100.4% | 134,780 | 85.3% | 25,753 | 100.0% |
鹿児島県学校生活協同組合 | 15,952 | 99.8% | 8,057 | 47.7% | 9,213 | 98.6% |
(学校生協 計) | 15,952 | 99.8% | 8,057 | 47.7% | 9,213 | 98.6% |
鹿児島医療生活協同組合 | 141,159 | 100.4% | 1,259,832 | 102.0% | 215,963 | 102.4% |
奄美医療生活協同組合 | 23,058 | 100.1% | 281,275 | 95.1% | 39,784 | 100.5% |
(医療生協 計) | 164,217 | 100.4% | 1,541,107 | 100.7% | 255,747 | 102.1% |
鹿児島県労働者共済生活協同組合 | 141,048 | 100.3% | 36,769,627 | 93.3% | 115,244 | 103.0% |
(総計) | 694,817 | 101.1% | 5,231,582 | 99.6% | 1,653,094 | 105.1% |
[注1]総計の事業高は鹿児島県労働者共済生協の共済契約口数を除く